Klimatologi Pertanian
Judul Praktikum
Pengukuran Kecepatan Angin Harian
Disusun Oleh :
Sukri Aidil Fitrah Hasibuan
BP. 0801121002
PROGRAM STUDI BUDIDAYA TANAMAN PANGAN
JURUSAN BUDIDAYA TANAMAN PANGAN
POLITEKNIK PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
2010
I. PENDAHULUAN
Seperti kita ketahui, Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Angin berhembus dikarenakan beberapa bagian bumi mendapat lebih banyak panas Matahari dibandingkan tempat yang lain. Permukaan tanah yang panas membuat suhu udara di atasnya naik. Akibatnya udara mengembang dan menjadi lebih ringan. Karena lebih ringan dibanding udara di sekitarnya, udara akan naik. Begitu udara panas tadi naik, tempatnya segera digantikan oleh udara di sekitarnya, terutama udara dari atas yang lebih dingin dan berat. Proses ini terjadi terus menerus. Akibatnya kita bisa merasakan adanya pergerakan udara atau yang kita sebut angin.
Angin dan Tekanan Udara
Berat udara di atas permukaan tanah menghasilkan daya tekan ke bumi. Inilah yang disebut tekanan udara. Udara yang mengembang menghasilkan tekanan udara yang lebih rendah. Sebaliknya, udara yang berat menghasilkan tekanan yang lebih tinggi.
Angin bertiup dari tempat yang bertekanan tinggi menuju ke tempat yang bertekanan rendah. Semakin besar perbedaan tekanan udaranya, semakin besar pula angin yang bertiup. Rotasi bumi membuat angin tidak bertiup lurus. Rotasi bumi menghasilkan coriolis force yang membuat angin berbelok arah. Di belahan bumi utara, angin berbelok ke kanan, sedangkan di belahan bumi selatan angin berbelok ke kiri.
Untuk keperluan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Metereologi dan Geofisika diperlukan suatu alat yang dapat mengukur kecepatan angin dan mengukur tekanan udara. Alat tersebut sudah ada. Alat untuk mengukur kecepatan angin disebut anemometer dan alat untuk mengukur tekanan udara disebut barometer.
Jenis-Jenis / Macam-Macam Angin Yang Ada Di Indonesia Disertai Pengertian / Arti Definisi :
1. Angin Laut (Angin Siang)
Angin laut adalah angin yang bertiup dari arah laut ke arah darat yang umumnya terjadi pada siang hari dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00. Angin ini biasa dimanfaatkan para nelayan untuk pulang dari menangkap ikan di laut.
2. Angin Darat (Angin Malam)
Angin darat adalah angin yang bertiup dari arah darat ke arah laut yang umumnya terjadi pada saat malam hari dari jam 20.00 sampai dengan jam 06.00. Angin jenis ini bermanfaat bagi para nelayan untuk berangkat mencari ikan dengan perahu bertenaga angin sederhana demi sesuap nasi.
3. Angin Gunung (Angin Malam)
Angin gunung adalah angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah gunung yang terjadi pada malam hari.
4. Angin Lembah (Angin Siang)
Angin lembah adalah angin yang bertiup dari arah lembah ke arah puncak gunung yang biasa terjadi pada siang hari.
5. Angin Fohn (Angin Terjun / Angin Jatuh)
Angin fohn adalah angin yang bertiup pada suatu wilayah dengan temperatur dan kelengasan yang berbeda. Angin fohn terjadi karena ada gerakan massa udara yang naik pegunungan yang tingginya lebih dari 200 meter di satu sisi lalu turun di sisi lain.
Biasanya angin ini bersifat panas merusak dan dapat menimbulkan korban. Tanaman yang terkena angin ini bisa mati dan manusia yang terkena angin ini bisa turun daya tahan tubuhnya terhada serangan penyakit.
Angin Jatuh atau Angin Terjun punya banyak nama :
o Angin gending di Jawa Timur
o Angin bahorok di Sumatera Utara
o Angin barubu / Brubu di Sulawesi Selatan
o Angin kumbang di Jawa Barat
II. METODA PELAKSANAAN
2.1. Alat dan Bahan
Adapun alat dan bahan yang di butuhkan dalam pelaksanaan praktikum ini adalah anemometer
2.2. Pelaksanaan Praktikum
Pelaksanaan praktikum ini dilaksanakan dilingkungan kampus Politani Payakumbuh. Masing-masing group mengolah data yang sudah di dapat dari lapangan yaitu menentukan :
· Jarak tempuh angin
· Kecepatan angin harian
2.3. Cara Pengambilan Data
Dosen memberikan data mengenai pengukuran kecepatan angin. Mashasiswa menghitung jarak tempuh, dan kecepatan angin.
Untuk pengukuran jarak tempuh maka digunakan data di jam pengukuran dengan rumus;
Jarak tempuh pagi = data jam 13.30 – data jam 7.30
Jarak tempu sore hari = data jam 17.30 – data jam 7.30
Jarak tepuh malam = data jam 7.30 (hari berikutnya)- data jam 17.30 (data sebelumnya)
III. DATA PENGAMATAN
Tanggal | Waktu Pengamatan | Jarak Tempuh | Kecepatan Angin | Kecepatan | ||||||
7:30 | 13:30 | 17:30 | Pagi | Sore | Malam | Pagi | Sore | Malam | Rata-Rata | |
1 | 2345,670 | 2383,500 | 2422,610 | 37,830 | 39,110 | 21,770 | 6,305 | 9,778 | 1,555 | 5,879 |
2 | 2444,380 | 2472,090 | 2510,630 | 27,710 | 38,540 | 35,240 | 4,618 | 9,635 | 2,517 | 5,590 |
3 | 2545,870 | 2582,320 | 2630,320 | 36,450 | 48,000 | 24,740 | 6,075 | 12,000 | 1,767 | 6,614 |
4 | 2655,060 | 2680,650 | 2721,120 | 25,590 | 40,470 | 32,520 | 4,265 | 10,117 | 2,323 | 5,568 |
5 | 2753,640 | 2785,490 | 2808,780 | 31,850 | 23,290 | 22,990 | 5,308 | 5,823 | 1,642 | 4,258 |
6 | 2831,770 | 2882,140 | 2883,920 | 50,370 | 1,780 | 32,840 | 8,395 | 0,445 | 2,346 | 3,729 |
7 | 2916,760 | 2956,650 | 2980,350 | 39,890 | 23,700 | 32,770 | 6,648 | 5,925 | 2,341 | 4,971 |
8 | 3013,120 | 3056,020 | 3084,300 | 42,900 | 28,280 | 34,870 | 7,150 | 7,070 | 2,491 | 5,570 |
9 | 3119,170 | 3167,170 | 3196,270 | 48,000 | 29,100 | 23,440 | 8,000 | 7,275 | 1,674 | 5,650 |
10 | 3219,710 | 3269,620 | 3292,980 | 49,910 | 23,360 | 16,840 | 8,318 | 5,840 | 1,203 | 5,120 |
11 | 3309,820 | 3365,890 | 3391,430 | 56,070 | 25,540 | 35,520 | 9,345 | 6,385 | 2,537 | 6,089 |
12 | 3426,950 | 3466,660 | 3513,880 | 39,710 | 47,220 | 33,310 | 6,618 | 11,805 | 2,379 | 6,934 |
13 | 3547,190 | 3599,490 | 3647,900 | 52,300 | 48,410 | 26,290 | 8,717 | 12,103 | 1,878 | 7,566 |
14 | 3674,190 | 3713,030 | 3741,260 | 38,840 | 28,230 | 27,460 | 6,473 | 7,058 | 1,961 | 5,164 |
15 | 3768,720 | 3819,920 | 3867,380 | 51,200 | 47,460 | 24,870 | 8,533 | 11,865 | 1,776 | 7,392 |
16 | 3892,250 | 3932,590 | 3976,450 | 40,340 | 43,860 | 23,630 | 6,723 | 10,965 | 1,688 | 6,459 |
17 | 4000,080 | 4045,790 | 4083,960 | 45,710 | 38,170 | 19,510 | 7,618 | 9,543 | 1,394 | 6,185 |
18 | 4103,470 | 4161,490 | 4189,320 | 58,020 | 27,830 | 17,620 | 9,670 | 6,957 | 1,259 | 5,962 |
19 | 4206,940 | 4246,040 | 4274,800 | 39,100 | 28,760 | 25,500 | 6,517 | 7,190 | 1,821 | 5,176 |
20 | 4300,300 | 4354,370 | 4393,180 | 54,070 | 38,810 | 35,880 | 9,012 | 9,703 | 2,563 | 7,092 |
21 | 4429,060 | 4474,310 | 4518,370 | 45,250 | 44,060 | 19,060 | 7,542 | 11,015 | 1,361 | 6,639 |
22 | 4537,430 | 4568,320 | 4594,960 | 30,890 | 26,640 | 20,530 | 5,148 | 6,660 | 1,466 | 4,425 |
23 | 4615,490 | 4663,140 | 4703,630 | 47,650 | 40,490 | 33,810 | 7,942 | 10,122 | 2,415 | 6,826 |
24 | 4737,440 | 4770,500 | 4818,530 | 33,060 | 48,030 | 34,830 | 5,510 | 12,007 | 2,488 | 6,668 |
25 | 4853,360 | 4887,720 | 4935,020 | 34,360 | 47,300 | 23,250 | 5,727 | 11,825 | 1,661 | 6,404 |
26 | 4958,270 | 4987,690 | 5018,190 | 29,420 | 30,500 | 18,670 | 4,903 | 7,625 | 1,334 | 4,621 |
27 | 5036,860 | 5057,220 | 5095,970 | 20,360 | 38,750 | 31,360 | 3,393 | 9,688 | 2,240 | 5,107 |
28 | 5127,330 | 5170,310 | 5192,570 | 42,980 | 22,260 | 32,480 | 7,163 | 5,565 | 2,320 | 5,016 |
29 | 5225,050 | 5260,970 | 5294,210 | 35,920 | 33,240 | 34,500 | 5,987 | 8,310 | 2,464 | 5,587 |
30 | 5328,710 | 5357,330 | 5393,740 | 28,620 | 36,410 | 19,260 | 4,770 | 9,102 | 1,376 | 5,083 |
31 | 5413,000 | 5442,270 | 5470,990 | 29,270 | 28,720 | 28,010 | 4,878 | 7,180 | 2,001 | 4,686 |
32 | 5499,000 | | | | | | | | | |
Rata-Rata Kecepatan Angin | 5,743 |
IV. PEMBAHASAN
4.1 Pengaruh Angin Terhadap Tanaman
Angin sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan tanaman, pengaruhnya tidak langsung. Angin seringkali memainkan peranan penting dalam proses evapontrasi. Angin yang kuat mendorong turbulensi dan karenanya menurunkan tegangan dilapisan perbatasan dan sebagai akibatnya mendorong pergerakan uap yang dikandung oleh udara ke atmosfer yang lebih kering.
Salah satu akibat dari penurunan kecepatan angin adalah untuk menurunkan evepontrasi dari permukaan yang basah. Jika permukaan tidak basah menurunnya kecepatan angin yang dapat menaikkan atau menurunkan evepotranspirasi. Pengaruhnya akan tergantung terhadap tanaman terhadap penyebaran uap air dan pada kelembaban relative udara.
4.2 Pengruh Angin Terhadap
Angin berpengaruh langsung terhadap penyebaran spora, penyebaran serangga vector dan pelkuaan akibat gesekan oleh tiupan oleh angin. Pelepaasan dan penyebaran konidia sangat dipengaruhi oleh angin. Menurut beberapa penelitian didapat bahwa kecepatan 3-5 m/dt konidia akan terlepas dari konidiofor bahkan dalam keadaan tertentu dapat terjadi pada kecepatan 1 m/dt.
Pada pertumbuhan maupun pada perkembangan serangga, angin berpengaruh terhadap proses penguapan dan pada keadaan kesinambungan suhu tubuuh maupun kadar air tubuh serangga. Namun pengaruh angin yang paling penting adalah karena angin dapat mempengaruhi pemencaran dan keaktifan serangga.
Pengaruh factor iklim terhadap vigor dan fisiologi tanaman inang, yang akhirnya mempengaruhi ktahanan tanaman terhadap
V. KESIMPULAN
Angin merupakan pergerakan udara yang disebabkan karena adanya perbedaan tekanan udara di suatu tempat dengan tempat lain Sensor yang menghubungkan dengan alat mencatat otomatis disebut anemograf. Alat ini mencatat kecepatan dan arah angin setiap saat pada kertas pias. Alat pencatat ini ada yang harian, mingguan ataupun bulanan Dalam ilmu pertanian tentang klimatologi pertanian ini adalah khususnya dalam bidang penentuan arah kecepatan angin ini sangat perlu diperhatikan.
Angin ini juga merupakan paktor dari segalanya baik dia manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Angin merupakan suatu vektor yang mempunyai besaran dan arah. Besaran yang dimaksud adalah kecepatannya sedang arahnya adalah darimana datangnya angin. Kecepatan angin dapat dihitung dari jelajah angin (cup counter anemometer) dibagi waktu (lamanya periode pengukuran).
Secara umum angin berfungsi dalam mengankut udara dingin atau hangat, menggerakkan awan atau kabut, mencampukan udara sehingga pengaruh suhu tidak terlalu mencolok, dan mempengaruhi tumbuhan secara langsung maupun secara tidak langsung.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar